中国棋院杭州分院举办2017年“杭州分院杯”儿童业余围棋公开赛,总奖金10万元。7月至9月期间,在新浪棋牌网举办3期网络预选赛,比赛共设三个组别:2005-2006年出生组、2007-2008年出生组、2009年以后出生组,每组每期前12名共计108人获得参加年度总决赛资格。报名请添加微信13439075263。
比赛时间:2017年8月11-19日每晚7时
比赛地点:新浪围棋业余网选厅
比赛时限:每方30分钟,3次20秒读秒
比赛贴目:黑贴3又3/4子(7目半)
迟到时限:开赛后迟到15分钟以上者按弃权处理,弃权选手将失去后面参赛资格。
请用实名账号登录参赛,邀请网选对手进行猜先分先友谊对局,比赛获胜后请向微信号13439075263或在线网管报告比赛成绩(胜方ID 胜 负方ID)。
对于作弊行为处理:任何作弊行为都是本次比赛坚决抵制的,一经发现将取消作弊者参赛资格。
比赛出现异议时处理:如果参赛选手对比赛结果产生质疑,请尽可能收集相关证据(如截图、保存棋谱等),同时在第一时间与在线网管联系。
第1次月赛:7月26日(周三)至8月3日(周四);
第2次月赛:8月11日(周五)至19日(周六);
第3次月赛:9月18日(周一)至26日(周日)。
0506组和0708组分别进行9轮、09后组进行7轮积分循环赛,8月11日起每晚7时开赛。请用已有实名新浪围棋账号登录业余网选厅,邀请对手进行猜先分先友谊对局,每方用时30分钟,3次20秒读秒。连弃2轮退赛。胜者将结果告知微信13439075263。
2017杭州分院杯新浪网选2期
“0506组 第8轮18日19时猜先分先共9轮
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 81 彭祖豪 12 : 14 王春晖 28
2 64 刘泓弟 12 : 12 张予儒 44
3 41 唐正赫 12 : 12 吴依铭 4
4 78 张顶一 10 : 10 王世华 63
5 62 张子晨 10 : 10 罗凯文 54
6 52 王若宇 10 : 10 郑载想 33
7 51 曹恒瑞 10 : 10 王静韬 50
8 29 马帅 10 : 10 吴俊涵 14
9 22 李春宇 10 : 10 张宇飞 11
10 76 傅景岩 8 : 8 黄炜 82
11 77 李思璇 8 : 8 赵伟翔 75
12 74 傅健恒 8 : 8 黄涵 61
13 60 倪哲诚 8 : 8 朱勇竣 73
14 49 姚昊宇 8 : 8 吕恩博 48
15 36 江永图 8 : 8 徐鸿乐 26
16 31 宋子然 8 : 8 张予墨 25
17 23 李荣渤 8 : 8 朱彦臻 18
18 16 周靖宇 8 : 8 刘俊彦 13
19 6 邱禹然 8 : 8 黄子恒 1
20 72 刘致远 6 : 8 林家翾 12
21 80 尤煜崴 6 : 6 方明秀 71
22 58 康景棋 6 : 6 何书洋 70
23 56 张伊睿 6 : 6 周溢洋 69
24 45 丁毅翔 6 : 6 谢逸凡 55
25 43 赖泓炜 6 : 6 刘乐阳 39
26 42 郭子豪 6 : 6 戚泽楠 34
27 37 叶青澄 6 : 6 栾东石 30
28 27 戴乐其 6 : 6 张亦予 21
29 20 黄曼宸 6 : 6 晁鼎涵 15
30 9 叶力珲 6 : 6 陈蔓淇 19
31 68 王琦旭 4 : 4 刘昊博 66
32 65 关云心 4 : 4 赵孙晖 57
33 40 李季真 4 : 4 李卓轩 10
34 5 孙健洋 4 : 4 余劲阳 32
35 7 王达赫 4 : 4 周子越 3
36 53 詹济恺 2 : 4 王云龙 8
37 24 鹿博然 2 : 2 郭茂森 38
2017杭州分院杯新浪网选2期
“0708 第8轮18日19时猜先分先共9轮
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 62 董嘉祺 12 : 14 张歆宇 25
2 59 史潇楠 12 : 12 柁嘉轩 22
3 63 叶锦程 10 : 10 沈泽宇 56
4 55 严惜蓦 10 : 10 田一顺 53
5 44 陈尚杰 10 : 10 周子由 42
6 28 胡钧文 10 : 10 林子杰 39
7 16 周子弈 10 : 10 程宣闻 7
8 14 沈嘉璇 10 : 10 范昱辰 2
9 68 王君量 8 : 8 陈俊瑜 71
10 70 李雨辰 8 : 8 张峻腾 65
11 48 张嵘嵘 8 : 8 黃宥騰 58
12 57 龚天一 8 : 8 史宏泽 47
13 46 刘宇峰 8 : 8 沈瑞旸 33
14 43 于朝晖 8 : 8 王子文 32
15 31 叶之泉 8 : 8 黄智鹏 21
16 30 兰瑞喆 8 : 8 杜远舟 26
17 19 裘诗薇 8 : 8 刘嘉兴 8
18 9 王成森 8 : 8 岳佳妍 4
19 64 张冬羿 6 : 6 蔡承霖 69
20 67 王舜博 6 : 6 夏鑫 66
21 52 王子铭 6 : 6 康伯阳 40
22 51 李弈羽 6 : 6 邹元凯 37
23 50 邱彬皓 6 : 6 刘子豪 36
24 35 马瀚一 6 : 6 杨皓哲 23
25 18 陈立 6 : 6 戚瀚文 29
26 3 罗嘉勇 6 : 6 胡家鸣 17
27 13 付广懿 6 : 6 李东烨 15
28 61 张志鹏 4 : 4 佘家灏 49
29 45 张皓 4 : 4 李嘉弈 38
30 41 王伟鉴 4 : 4 刘扬毅 34
31 27 吕思达 4 : 4 林子贤 11
32 24 李畅 4 : 4 陈秋旭 1
33 54 尤琳锋 2 : 2 田钱茂 20
34 60 陈廓程 0 : 2 褚明睿 6
“2017杭州分院杯新浪网选2期名次表
09后组
编号 单位 姓名 总得分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 对手分顺减 名次
15 个人 胡斯予 15.33 12 62 2 12 1
16 个人 段博尧 15.33 12 62 0 12 2
45 个人 吴焌铠 14.33 12 56 12 3
31 个人 杨翼泽 14.00 10 66 12 4
1 个人 周子瑞 13.00 10 60 12 5
30 个人 陈昱达 12.67 10 58 12 2-44 6
9 个人 黄誉 12.67 10 58 12 2-42 7
8 个人 张一涵 12.33 10 56 12 8
38 个人 方博闻 12.33 10 56 10 9
34 个人 罗俊浩 11.33 10 50 10 10
28 个人 张轩铭 11.00 10 48 8 11
21 个人 王子隽 11.00 8 60 12 12
11 个人 石知恩 11.00 8 60 10 13
14 个人 唐瑞鸿 10.67 10 46 12 14
6 个人 孙感之 10.67 8 58 10 15
43 个人 徐钰森 10.33 8 56 12 16
29 个人 胡润中 10.33 6 68 12 17
41 个人 胡凯瑞 10.00 8 54 12 1-50 18
4 个人 高琳燊 10.00 8 54 12 1-48 19
32 个人 郭子逸 9.33 8 50 10 20
25 个人 谢梓萌 9.00 8 48 10 1-44 21
44 个人 叶滨诚 9.00 8 48 10 1-40 22
10 个人 王一行 8.33 6 56 10 23
27 个人 孙舒恺 8.00 8 42 10 24
35 个人 郭金浩 8.00 6 54 10 25
20 个人 王李嘉 7.33 6 50 12 26
37 个人 徐嘉哲 7.33 6 50 10 2-36 27
7 个人 周逸凡 7.33 6 50 10 2-34 28
5 个人 郭振轩 6.67 6 46 10 29
40 个人 陈伯桓 6.33 6 44 10 30
23 个人 孟星辰 5.67 6 40 2 8 31
22 个人 韩怡辰 5.67 6 40 0 8 32
3 个人 李晨枫 5.33 6 38 8 33
12 个人 焦子悠 5.00 6 36 8 34
17 个人 樊一江 4.33 4 44 2 12 35
18 个人 麦凯心 4.33 4 44 0 12 36
2 个人 胡钰泽 4.00 4 42 10 37
42 个人 房科言 4.00 4 42 8 38
33 个人 桂诗云 3.67 4 40 10 39
26 个人 宋子鹏 2.67 4 34 10 40
36 个人 谭博超 2.67 4 34 8 41
39 个人 张天瑜 2.00 4 30 8 42
19 个人 蔡欣格 0.00 2 30 6 43
24 个人 侯正一诺 -1.66 0 32 8 44
13 个人 赵简闻 -4.32 0 16 10 45
参赛资格
(一)参赛选手不分男女,不限国籍。
(二)国内外适龄的符合段位要求的围棋爱好者均可报名参赛,包括已经取得围棋职业段位的适龄选手。
(三)2005~2006年出生组、2007~2008年出生组要求具备围棋业余5段及以上资格,2009年以后出生组要求具备围棋业余4段及以上资格。
年度总决赛安排在2017年10月20日~23日,即第五届(2017)中国国际棋文化博览会期间,地点:中国棋院杭州分院。补充通知另行发布。