近日,全国博管办公布2023年博士后科研工作站新设站单位名单,苏州29家单位成功入选,占全省获批总数的35%,新增数继续领跑全省居首位。与上年同期相比增长81%。至此,苏州国家级博士后工作站总数达328家,继续位列全国第一方阵。此次新增的博士后科研工作站,昆山市入选7家单位,新增数居全市第一,太仓市入选5家单位居第二,工业园区入选4家单位居第三。
新设立国家级博士后科研工作站单位名单
(排名不分先后)
1 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 张家港市 |
2 | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 张家港市 |
3 | 江苏亨通高压海缆有限公司 | 常熟市 |
4 | 常熟特固新材料科技有限公司 | 常熟市 |
5 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 太仓市 |
6 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 太仓市 |
7 | 江苏仓环铜业股份有限公司 | 太仓市 |
8 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 太仓市 |
9 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 太仓市 |
10 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 昆山市 |
11 | 昆山东威科技股份有限公司 | 昆山市 |
12 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 昆山市 |
13 | 昆山双桥传感器测控技术有限公司 | 昆山市 |
14 | 翊腾电子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
15 | 中科可控信息产业有限公司 | 昆山市 |
16 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 昆山市 |
17 | 康力电梯股份有限公司 | 吴江区 |
18 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | 吴江区 |
19 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
20 | 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 | 吴中区 |
21 | 苏州仕净科技股份有限公司 | 相城区 |
22 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 工业园区 |
23 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 工业园区 |
24 | 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
25 | 江苏第三代半导体研究院有限公司 | 工业园区 |
26 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 高新区 |
27 | 清华苏州环境创新研究院 | 高新区 |
28 | 苏州精控能源科技股份有限公司 | 高新区 |
29 | 苏州市立医院 | 市直属 |
近年来,全市博士后设站数量快速增加,招收规模不断扩大,人才培养质量稳步提高。目前,我市共建有省级以上博士后工作站点463个。站点设站布局主要围绕我市“1030”产业体系,分布在电子信息、高端装备制造、生物医药及大健康、先进材料等领域。
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除:025-84707368,广告合作:025-84708755。